

Green Team Race 09-08-08
B-final Juniorer |
|||||
1 | Peter Karlsson-Björk | Volvo 142 | BKD Gällivare | ||
2 | Jennifer Johansson | Volvo 245 | BKD Gällivare | ||
3 | Anton Björk | Opel City | BKD Gällivare | ||
4 | Jakob Gustavsson | Opel | Luleå MS |
A-final Damer |
|||||
1 | Sandra Isaksson | Ford Escort | BKD Gällivare | ||
2 | Pernilla Storm | Ford Escort | BKD Gällivare | ||
3 | Anna Enesund | Saab 99 | SMF Sollefteå | ||
4 | Margareta Jussi | VW 1600 | BKD Gällivare | ||
5 | Lina Storm | Opel Ascona | BKD Gällivare |
C-final Herrar |
|||||
1 | Jonas Ekelund | Saab 99 | Jokkmokk MS | ||
2 | Runner-up Sandra Isaksson | ||||
3 | Mikael Jussi | Volvo 142 | BKD Gällivare | ||
4 | Mats Juntti | Volvo 240 | BKD Gällivare |
B-final Herrar |
|||||
1 | Harry Björn | Saab V4 | Kalix MK | ||
2 | Mattias Johansson | Volvo 245 | BKD Gällivare | ||
3 | Runner-up Jonas Eklund | ||||
4 | Stig Johansson | Ford Sierra | BKD Gällivare | ||
5 | Clas Indset | Saab 95 | SMF Sollefteå | ||
6 | Jan Ekelund | Saab 99 | Jokkmokk MS |
A-final Juniorer |
|||||
1 | Elof Söderfjäll | Saab | Kalix MK | ||
2 | Emil Andersson | Saab 99 | BKD Gällivare | ||
3 | Razmus Ekelund | Saab 99 | Jokkmokk MS | ||
4 | Runner-up Peter Karlsson-Björk | ||||
5 | Alexandra Söderström | Volvo 240 | BKD Gällivare | ||
6 | Per Wikman | Volvo 142 | BKD Gällivare |
A-final Herrar |
|||||
1 | Daniel Larsson | Saab 99 | BKD Gällivare | ||
2 | Anders Indset | Saab 99 | Jokkmokk MS | ||
3 | Runner-up Harry Björn | ||||
4 | Anders Frisk | Volvo Amazon | Jokkmokk MS | ||
5 | Jonas Svensson | Volvo | BKD Gällivare | ||
6 | Paul Jussi | VW 1600 | BKD Gällivare |