

FR-TÄVLING Nr 76 Green Team 2004-07-17
A-Final JUNIORER |
||||||
1 | 71 | Alexander | Helmersson | |||
2 | 72 | Petrus | Johansson | |||
3 | 402 | Andreas | Olofsson | BKD | ||
4 | 404 | Mikael | Törnlind | BKD | ||
5 | 5 | Fredrik | Lindvall | |||
6 | 317 | Lisette | Singström | BKD | ||
B-Final JUNIORER |
||||||
1 | 72 | Petrus | Johansson | |||
2 | 83 | Lina | Storm | BKD | ||
3 | 75 | Martin | Israelsson | BKD | ||
4 | 70 | Jenny | Rönnlund | |||
5 | 85 | Sandra | Björn | |||
6 | 401 | Pernilla | Jussi | BKD | ||
A-Final DAMER |
||||||
1 | 50 | Camilla | Jönsson | |||
2 | 82 | Margaretha | Jussi | BKD | ||
3 | 83 | Pernilla | Johansson-Storm | BKD | ||
4 | 53 | Anna-Lena | Johansson | |||
5 | 51 | Marie | Johansson | |||
6 | 80 | Camilla | Söderström | BKD | ||
![]() |
Här är grabben som gjorde det. Jonny Bergström slog till med en trippel. Han kvalade bara in till C-finalen, men därefter visade han vart skåpet skulle stå. Jonny vann C-finalen, gick vidare till B-finalen som han också vann och då kom han in i den finalen som alla vill köra, A-finalen som Jonny ledde från start till mål. Ett stort Grattis. |
A-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 304 | Jonny | Bergström | BKD | |||||||||
2 | 6 | Harry | Björn | ||||||||||
3 | 1 | Magnus | Lövgren | ||||||||||
4 | 80 | Bo Lennart | Söderström | BKD | |||||||||
5 | 100 | Nils | Kuhmunen | BKD | |||||||||
6 | 145 | Ulf | Olsson | BKD | |||||||||
B-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 304 | Jonny | Bergström | BKD | |||||||||
2 | 179 | Johannes | Nilsson | BKD | |||||||||
3 | 30 | Anders | Indset | Kiruna MK | |||||||||
4 | 8 | Niklas | Backteman | BKD | |||||||||
5 | 52 | Dennis | Jönsson | ||||||||||
6 | 9 | Jan | Wikman | BKD | |||||||||
C-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 304 | Jonny | Bergström | BKD | |||||||||
2 | 4 | Andreas | Zoergel | ||||||||||
3 | 50 | Camilla | Söderström | BKD | |||||||||
4 | 5 | Benny | Lindvall | ||||||||||
5 | 3 | Håkan | Zoergel | ||||||||||
6 | 302 | Lars-Gösta | Öhman | BKD | |||||||||