

FR-TÄVLING Nr 81 Tävling 2005-07-16
A-Final JUNIORER ![]() |
||||||
1 | 307 | Lisette | Singström | BKD Gällivare | ||
2 | 65 | Christoffer | Harila | Kalix MK | ||
3 | 404 | Mikael | Törnlind | BKD Gällivare | ||
4 | 64 | Sandra | Björn | Kalix MK | ||
5 | 101 | Sandra | Isaksson | BKD Gällivare | ||
6 | 62 | Daniel | Larsson | BKD Gällivare | ||
B-Final JUNIORER ![]() |
||||||
1 | 404 | Mikael | Törnlind | BKD Gällivare | ||
2 | 26 | Mattias | Lindvall | Kalix MK | ||
3 | 30 | Andreas | Karlsson | Kalix MK | ||
4 | 401 | Pernilla | Jussi | BKD Gällivare | ||
5 | 11 | Lina | Johansson-Storm | BKD Gällivare | ||
6 | ||||||
A-Final SENIORER ![]() |
|||||||||||||
1 | 327 | Niklas | Backteman | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 3 | Anders | Frisk | Jokkmokks MS | |||||||||
3 | 15 | Mats | Andersson | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 80 | Camilla | Söderström | BKD Gällivare | |||||||||
5 | 182 | Paul | Jussi | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 179 | Johannes | Nilsson | BKD Gällivare | |||||||||
B-Final SENIORER ![]() |
|||||||||||||
1 | 80 | Camilla | Söderström | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 454 | Jonas | Sundkvist | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 304 | Jonny | Bergström | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 35 | Karl Erik | Eriksson | NMS Boden | |||||||||
5 | 34 | Rikard | Korpiniemi | NMS Boden | |||||||||
6 | 30 | Markus | Karlsson | Kalix MK | |||||||||
C-Final SENIORER ![]() |
|||||||||||||
1 | 454 | Jonas | Sundkvist | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 8 | Jan | Wikman | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 302 | Lars-Gösta | Öhman | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 12 | Seppo | Rahko | Luleå MS | |||||||||
5 | 100 | Nils | Kuhmunen | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 87 | Johan | Lindström | NMS Boden | |||||||||