

FR-TÄVLING Nr 84. Eriksson Bil Race & Klubbmästerskap 2005-10-01

A-Final JUNIORER |
||||||
1 | 62 | Daniel | Larsson | BKD Gällivare | ||
2 | 317 | Lisette | Singström | BKD Gällivare | ||
3 | 404 | Mikael | Törnlind | BKD Gällivare | ||
4 | 88 | Lina | Johansson-Storm | BKD Gällivare | ||
5 | 61 | Andreas | Olofsson | BKD Gällivare | ||
6 | 100 | Stefan | Karlsson | BKD Gällivare | ||

B-Final JUNIORER |
||||||
1 | 100 | Stefan | Karlsson | BKD Gällivare | ||
2 | 63 | Elin | Martinsson | BKD Gällivare | ||
3 | 401 | Pernilla | Jussi | BKD Gällivare | ||

A-Final DAMER |
||||||
1 | 16 | Ranita | Waara | BKD Gällivare | ||
2 | 80 | Camilla | Söderström | BKD Gällivare | ||
3 | 82 | Marareta | Jussi | BKD Gällivare | ||
4 | 175 | Pernilla | Johansson-Storm | BKD Gällivare | ||

A-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 327 | Anders | Larsson | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 179 | Johannes | Nilsson | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 181 | Nils | Kuhmunen | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 8 | Jan | Wikman | BKD Gällivare | |||||||||
5 | 454 | Jonas | Sundkvist | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 182 | Paul | Jussi | BKD Gällivare | |||||||||
B-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 182 | Paul | Jussi | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 80 | Anders | Johansson | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 27 | Conny | Byström | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 145 | Ulf | Olsson | BKD Gällivare | |||||||||
5 | 16 | Ranita | Waara | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 304 | Jonny | Bergström | BKD Gällivare | |||||||||
C-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 16 | Ranita | Waara | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 53 | Mats | Andersson | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 6 | Lars | Jussi | BKD Gällivare | |||||||||
4 | 302 | Lars-Gösta | Öhman | BKD Gällivare | |||||||||
5 | 7 | Anders | Israelsson | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 2 | Lars | Morén | BKD Gällivare | |||||||||

Klubbmästarna 2005 |
||||||
1 | Dam | Ranita | Waara | BKD Gällivare | ||
1 | Junior | Daniel | Larsson | BKD Gällivare | ||
1 | Senior | Anders | Larsson | BKD Gällivare |