

FR-TÄVLING Nr 85. Eriksson Bil Race 2006-06-10/11

A-Final JUNIORER |
||||||
1 | 62 | Daniel | Larsson | BKD Gällivare | ||
2 | 14 | André | Rahko | Luleå MS | ||
3 | 401 | Mikael | Jussi | BKD Gällivare | ||
4 | 63 | Elin | Martinsson | BKD Gällivare | ||
5 | 100 | Marcus | Pekkanen | BKD Gällivare | ||
6 | 15 | Jonas | Ekelund | Jokkmokk MS | ||

B-Final JUNIORER |
||||||
1 | 15 | Jonas | Ekelund | Jokkmokk MS | ||
2 | 63 | Rickard | Martinsson | BKD Gällivare | ||
3 | 102 | Sofie | Storm | BKD Gällivare | ||
4 | 61 | Martina | Singström | BKD Gällivare | ||
5 | ||||||
6 | ||||||

A-Final DAMER |
||||||
1 | 200 | Camilla | Söderstöm | BKD Gällivare | ||
2 | 317 | Lisette | Singström | BKD Gällivare | ||
3 | 101 | Sandra | Isaksson | BKD Gällivare | ||
4 | 88 | Lina | Johansson-Storm | BKD Gällivare | ||
5 | 302 | Pernilla | Johansson-Storm | BKD Gällivare | ||
6 | 401 | Pernilla | Jussi | BKD Gällivare | ||

A-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 3 | Tobias | Nordin | Piteå MS | |||||||||
2 | 179 | Johannes | Nilsson | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 6 | Per | Jonsson | Piteå MS | |||||||||
4 | 145 | Ulf | Olsson | BKD Gällivare | |||||||||
5 | 42 | Oskar | Olofsson | Piteå MS | |||||||||
6 | 304 | Jonny | Bergström | BKD Gällivare | |||||||||
B-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 304 | Jonny | Bergström | BKD Gällivare | |||||||||
2 | 17 | Roger | Ignberg | Piteå MS | |||||||||
3 | 33 | Anders | Frisk | Jokkmokk MS | |||||||||
4 | 5 | Anders | Indset | Kiruna MK | |||||||||
5 | 38 | Jan | Ekelund | Jokkmokk MS | |||||||||
6 | 12 | Jörgen | Stenberg | Junsele MS | |||||||||
C-Final HERRAR |
|||||||||||||
1 | 12 | Jörgen | Stenberg | Junsele MS | |||||||||
2 | 454 | Jonas | Sundkvist | BKD Gällivare | |||||||||
3 | 10 | Lars-Erik | Stenberg | Junsele MS | |||||||||
4 | 1 | Kjell | Berglund | Piteå MS | |||||||||
5 | 182 | Paul | Jussi | BKD Gällivare | |||||||||
6 | 200 | Camilla | Söderström | BKD Gällivare | |||||||||