

FR-TÄVLING Nr 90. New Boliden Race 2007-06-09
A-Final JUNIORER |
||||||
1 | Daniel | Larsson | BKD Gällivare | |||
2 | Marcus | Pekkanen | BKD Gällivare | |||
3 | Mikael | Jussi | BKD Gällivare | |||
4 | Niklas | Andersson | Jokkmokk MS | |||
5 | Peter | Karlsson | BKD Gällivare | |||
6 | André | Rahko | Luleå MS | |||
B-Final JUNIORER |
||||||
1 | André | Rahko | Luleå MS | |||
2 | Martina | Singström | BKD Gällivare | |||
3 | Jennifer | Johansson | BKD Gällivare | |||
4 | Alexandra | Söderström | BKD Gällivare | |||
5 | Jonas | Ekelund | Jokkmokk MS | |||
6 | David | Holmbom | Jokkmokk MS | |||
C-Final JUNIORER |
||||||
1 | Jonas | Ekelund | Jokkmokk MS | |||
2 | Sofie | Storm | BKD Gällivare | |||
A-Final SENIORER |
|||||||||||||
1 | Jonas | Sundkvist | BKD Gällivare | ||||||||||
2 | Anders | Frisk | Jokkmokk MS | ||||||||||
3 | Johannes | Nilsson | BKD Gällivare | ||||||||||
4 | Jan | Wikman | BKD Gällivare | ||||||||||
5 | Mats | Eriksson | BKD Gällivare | ||||||||||
6 | Ulf | Olsson | BKD Gällivare | ||||||||||
B-Final SENIORER |
|||||||||||||
1 | Johannes | Nilsson | BKD Gällivare | ||||||||||
2 | Ranita | Waara | BKD Gällivare | ||||||||||
3 | Jan | Ekelund | Jokkmokk MS | ||||||||||
4 | Mikael | Törnlind | BKD Gällivare | ||||||||||
5 | Seppo | Rahko | Luleå MS | ||||||||||
6 | Göran | Eriksson | BKD Gällivare | ||||||||||