LKAB Trofé mästare fram till och med 2014
därefter så ändras den till
Backtemans Åkeri Pokal.
från 2020 så är det El&Kraft
som är huvudsponsor till denna pokal.
El & Kraft
trofén
|
Juniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2020-09-13 | Ellen Hjertberg | Älvsbyns MS | Volvo | 1 |
Backtemans Åkeri Pokal
|
Juniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2017-09-23 | Joel Öhman | BKD Gällivare | Saab | 1 |
2016-09-03 | Josef Bohlin | Älvsbyns MS | Volvo | 1 |
2015-09-06 | Anton Hedlund | Jokkmokk MS | Volvo | 1 |
LKAB Trofén
|
Juniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2014-06-07 | Sofie Öhman | BKD Gällivare | Saab 9000 | 1 |
2013-09-08 | Oskar Andersson | BKD Gällivare | Saab V4 | 1 |
2012-09-08 | Sofia Lundberg | Älvsbyns MS | Volvo 140 | 1 |
2011-10-10 | Oskar Ågren | BKD Gällivare | Volvo 140 | 1 |
2010-09-11 | Per Wikman | Bilklubben Dundret | Volvo 140 | 1 |
2009-09-19 | Emil Andersson | BKD Gällivare | Saab 99 | 1 |
2008-09-20 | Mikael Strömbäck | Kalix MK | Volvo 145 | 1 |
2007-07-14 | Daniel Larsson | BKD Gällivare | Saab 99 | 1 Ny pokal |
2006-09-10 | Petrus Johansson | Älvsbyns MS | 3 Inteckningar | |
2005-08-07 | Petrus Johansson | Älvsbyn MS | 2 | |
2004-09-12 | Petrus Johansson | Älvsbyns MS | 1 | |
2003-08-16 | Andreas Zoergel | BKD Gällivare | Volvo 140 | 2 |
2002-08-17 | Andreas Zoergel | BKD Gällivare | Volvo Amazon | 1 |
2001-08-18 | Liselott Lundbäck | BKD Gällivare | Volvo 142 | 1 |
2000-08-19 | Marcus Andersson | BKD Gällivare | Volvo 142 | 1 Ny pokal |
1999 | Johan Drugge | Överkalix MK | Volvo 140 | 3 Inteckningar |
1998-08-22 | Johan Drugge | Överkalix MK | Opel Ascona | 2 |
1997-08-23 | Johan Drugge | Överkalix MK | Volvo 142 | 1 |
1996-08-24 | Hans Köhler | BKD Gällivare | Volvo Amazon | 1 |
1995-07-09 | Niclas Backteman | BKD Gällivare | Volvo Amazon | 1 |
1994-08-27 | Mattias Schefström | Kalix MK | Volvo 140 | 1 |
El & Kraft
trofén
|
Damer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2020-09-13 | Linn Ollila | BKD Gällivare | Opel | 1 |
Backtemans Åkeri Pokal
|
Damer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2017-09-23 | Jennika Jennerfors | Robertsfors MS | Mazda | 2 |
2016-09-03 | Jennika Jennerfors | Robertsfors MS | Mazda | 1 |
2015-09-06 | Sofie Öhman | BKD Gällivare | Saab 9000 | 1 |
LKAB Trofén
|
Damer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2014-06-07 | Ronja Barkman | Bilklubben Dundret | Mitsubishi | 1 |
2013-09-08 | Pia Lindgren | BKD Gällivare | Mitsubishi | 1 |
2012-09-08 | Sandra Nilsson | Kalix MK | Saab 900 | 1 |
2011-10-10 | Pernilla Storm | BKD Gällivare | Ford Escort | 2 |
2010-09-11 | Elin Martinsson | Bilkubben Dundret | Volvo 145 | 1 |
2009-09-19 | Pernilla Storm | BKD Gällivare | Ford Escort | 1 |
2008-09-20 | Anna Enesund | SMF Sollefteå | Saab 99 | 1 |
2007-07-14 | Ingen deltagare | |||
2006-09-10 | Lisette Singström | BKD Gällivare | Ford Escort | 1 |
2005-08-07 | Camilla Söderström | BKD Gällivare | Volvo 140 | |
2004-09-12 | Mona Johansen | NMK Breistrand | ||
2003-08-16 | Camilla Söderström | BKD Gällivare | Volvo 140 | |
2002-08-17 | Camilla Söderström | BKD Gällivare | Volvo 142 | |
2001-08-18 | Monika Aronsson | Kalix MK | Volvo 144 | |
2000-08-19 | Carola Wallgren | Jokkmokks MS | VW | |
1999 | Uppgift saknas | |||
1998-08-22 | Carina Johansson | BKD Gällivare | Volvo 142 | |
1997-08-23 | Eva Björk | BKD Gällivare | Volvo 242 | |
1996-08-24 | Marie Isaksson | Kiruna MK | SAAB 99 | |
1995-07-09 | Maria Eriksson | Kalix MK | Volvo 142 | |
1994-08-27 | Eva Björk | BKD Gällivare | VW Variant | |
El & Kraft
trofén
|
Seniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2020-09-12 | Oskar Andersson | BKD Gällivare | Saab 900 | 1 |
Backtemans Åkeri
Pokal
|
Seniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2017-09-23 | Jörgen Stenberg | NMS Boden | Volvo 740 | 2 |
2016-09-03 | Alexander Wollbro | Robertsfors MS | Mazda | 1 |
2015-09-06 | Tobias Nordin | Älvsbyns MS | Volvo 245 | 1 |
LKAB Trofén | Seniorer | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | Inteckningar |
2014-06-07 | Jörgen Stenberg | Tjörns MF | Volvo 145 | 1 |
2013-09-08 | Kalle Nilsson | Kalix MK | Saab 900 | 2 |
2012-09-08 | Kalle Nilsson | Kalix MK | Saab 900 | 1 |
2011-10-10 | Anders Frisk | Jokkmokk MS | Volvo 140 | 1 |
2010-09-11 | Johannes Nilsson | Bilklubben Dundret | Volvo Amazon | 1 |
2009-09-19 | Daniel Larsson | BKD Gällivare | Saab 99 | 2 |
2008-09-20 | Daniel Larsson | BKD Gällivare | Saab 99 | 1 Ny pokal |
2007-07-14 | Anders Frisk | Jokkmokk MS | Volvo Amazon | 3 Inteckningar |
2006-09-10 | Anders Frisk | Jokkmokks MS | Volvo Amazon | 2 |
2005-08-07 | Mats Andersson | BKD Gällivare | Saab 99 | 2 |
2004-09-12 | Viktor Sogge | NMK Harstad | 1 | |
2003-08-16 | Paul Jussi | BKD Gällivare | VW 1600 | 2 |
2002-08-17 | Jonas Sundkvist | BKD Gällivare | Ford Escort | 1 |
2001-08-18 | Paul Jussi | BKD Gällivare | VW 1600 | 1 |
2000-08-19 | Anders Frisk | Jokkmokks MS | Volvo 140 | 1 |
1999 | Torsten Åkerlund | Jokkmokks MS | Saab 99 | 1 |
1998-08-22 | Lars Gustavsson | Jokkmokks MS | VW Bubbla | 1 |
1997-08-23 | Robert Larsson | BKD Gällivare | Volvo Amazon | 1 |
1996-08-24 | Mats Andersson | BKD Gällivare | SAAB 99 | 1 |
1995-07-09 | Tony Kvickström | Jokkmokks MS | VW 1500 | 1 |
1994-08-27 | Bertil Kaikonen | Kiruna MK | Volvo 140 | 1 |
1993 | Per Erik Andersson | BKD Gällivare | VW Bubbla | 1 |
1992 | Jonny Bergström | BKD Gällivare | Volvo 142 | 1 |
LKAB Trofén | Rallycross | |||
Tävlingsdatum | Namn | Klubb | Bil | |
2008-09-20 | Kördes ej, för få deltagare | |||
2007-07-14 | Marcus Andersson | BKD Gällivare | ? | 1 |
2006-09-10 | Kördes ej, för få deltagare | |||
2005-08-07 | Hans Olav Kanebog | NMK Hålogaland | 1 | |
2004-09-12 | Jimmy Rinaldo | NMK Breistrand | Opel Ascona | 1 |